| 품목 | 수량 | 보관 온도 | 
|---|---|---|
| ATM | 튜브 2개(BeadChip 8개당) | -25°~-15°C | 
| 비드칩 | 변이 | 4°C | 
| FMS | 튜브 1개(BeadChip 4개당) | -25°~-15°C | 
| MA1 | 튜브 1개(BeadChip 4개당) | -25°~-15°C | 
| MA2 | 튜브 1개(BeadChip 4개당) | -25°~-15°C | 
| MSM | 튜브 1개(BeadChip 4개당) | -25°~-15°C | 
| PB1 | 1,445ml(BeadChip 최대 24개) | 실온 | 
| PB2 | 튜브 1개(BeadChip 4개당) | 실온 | 
| PM1 | 튜브 1개(BeadChip 4개당) | 2°~8°C | 
| RA1 | 198 ml(BeadChip 최대 24개) | -25°~-15°C | 
| SML | 튜브 1개(BeadChip 4개당) | -25°~-15°C | 
| EML | 튜브 2개(BeadChip 8개당 | -25°~-15°C | 
| LX1 | 튜브 1개(BeadChip 4개당) | -25°~-15°C | 
| LX2 | 튜브 2개(BeadChip 8개당) | -25°~-15°C | 
| XC3 | 튜브 1개(BeadChip 4개당) | -25°~-15°C | 
| XC4 | 튜브 1개(BeadChip 4개당) | -25°~-15°C | 
| 품목 | 수량 | 보관 온도 | 
|---|---|---|
| DNA 샘플이 있는 DNA 플레이트 | 플레이트 1개 | -25°~-15°C | 
| 0.1 N NaOH | 15ml(BeadChip 4개당) | 2°~8°C | 1% Alconox 수용액 | 필요에 따라 | 2°~8°C | 
| 96웰 0.65ml 마이크로플레이트 | BeadChip 4개당 1개 | |
| 1X TE | 지침 보기 | 실온 | 
| PicoGreen dsDNA 정량 시약 | 지침 보기 | 2°~8°C | 
| 람다 DNA | 지침 보기 | 2°~8°C | 
| DNA 샘플이 48개 또는 96개(50 ng/µl)인 WG#-DNA 플레이트 | 플레이트 1개 | -25°~-15°C | 
| FLUOTRAC 200 96-well 플랫 바닥 플레이트 | 
 표준 DNA 플레이트당 1개 샘플 DNA 플레이트당 1개  | 
실온 | 
| 96웰 0.8ml 마이크로플레이트(MIDI) | 플레이트 1개 | |
| 100% 2-프로판올 | 필요에 따라 | 실온 | 
| Alconox 분말 세제 | 필요에 따라 | 실온 | 
| EtOH | 필요에 따라 | 실온 | 
| 95% 포름아미드 / 1 mM EDTA | 
 15 ml(1~8 BeadChip의 경우) 17 ml(9~16 BeadChip의 경우) 25 ml(17~24 BeadChip의 경우)  | 
-25°~-15°C |